介绍
| 铂金坩埚标准尺寸表 | |||||
| 容量 | 口径 | 底径 | 高 | 坩埚本身重量 | 带盖坩埚重量 |
| 10cc | 25mm | 15mm | 27mm | 8g | 10g |
| 15cc | 28mm | 17mm | 31mm | 12g | 15g |
| 20cc | 32mm | 19mm | 34mm | 16g | 20g |
| 25cc | 34mm | 20mm | 38mm | 20g | 25g |
| 30cc | 36mm | 22mm | 40mm | 24g | 30g |
| 40cc | 41mm | 25mm | 45mm | 33g | 40g |
| 50cc | 44mm | 27mm | 47mm | 42g |
50g |
| 产品名称 | 铂金坩埚钳 | |||
| 规格 | 8寸 | 12寸 | 18寸 | 24寸 |
| 注:钳子包头均为99.95%的铂金 | ||||

| 产品名称 | 铂金丝 | ||
| 规格 | 0.3mm | 0.5mm | 1mm |
| 注:铂金含量为99.95% | |||
| 品名 | 铂金坩埚 | ||
| 铂金比例 | 95% | 铂金含量 | 99.95% |
| 黄金比例 | 5% | 黄金含量 | 99.95% |
| 按用户制定规格定制 | |||
更多







